Product Details:
Brand | Sovplym |
Weight | 60.8 kg |
Model | ARS-75-5 |
Exhaust Hose Diameter | 75 mm |
Exhaust Hose Length | 5 m |
Dimension | 764x602x600 mm |
Recommended Airflow | 270 m3/h |
Other Details:
Exhaust hose | L, mm | I, mm | B, mm | Recommended Airflow, m3/h | Weight, (w/o hose) kg | |||
Article ARM/ARMF | Model | Diameter, mm | Length, m | |||||
5650 | ARS-75-5 | 75 | 5 | 764 | 602 | 600 | 270 | 60.8 |
5650 | ARS-75-7,5 | 75 | 7.5 | 270 | 60.8 | |||
5651 | ARS-75-10 | 75 | 10 | 914 | 752 | 750 | 270 | 62.4 |
5651 | ARS-72-12.5 | 75 | 12.5 | 270 | 62.4 | |||
5652 | ARS-100-5 | 100 | 5 | 764 | 602 | 600 | 540 | 60.8 |
5652 | ARS-100-7,5 | 100 | 7.5 | 540 | 60.8 |
Product Details:
Brand | Sovplym |
Model | ARM/ARMF-75-5 |
Exhaust Hose Length | 5.0 m |
Dimension | 970x796x880 mm |
Exhaust Hose Diameter | 75 mm |
Recommended Airflow | 270 m3/h |
Weight | 53.5 kg |
Other Detail:
Exhaust hose | L, mm | I, mm | B, mm | Recommended Airflow, m3/h | Weight, (w/o hose) kg | ||||
Article ARM/ARMF | Model | Diameter, mm | Length, m | ||||||
6675/5674 | ARM/ARMF-75-5 | 75 | 5 | 970 | 796 | 880 | 270 | 53.5 | 67.5 |
6675/5676 | ARM/ARMF-75-12,5 | 75 | 12.5 | 970 | 796 | 880 | 270 | 61 | 75 |
Product Details:
Material | Rubber |
Usage/Application | Industrial |
Diameter | 50mm |
Brand | Bright |
Reel Length | 10 m |
Hose Color | Black |